No | Peg Id | NUPTK | Nama PTK | Sekolah Induk |
1 | 40321575189001 | 7941767669220002 | YULIANTI | MA DDI BELAWAE |
2 | 40308920178001 | 1434756659220002 | SOFI HENDERIANY PATTI RADJAWANE | MA PESANTEREN DARUS SA’ADAH |
3 | 40308920191001 | 5738769669220002 | HUDRIA BASRI | MA PESANTEREN DARUS SA’ADAH |
4 | 40319204191001 | 4256769670220003 | MUSDALIFAH | MA PP AL WAHID PAPE |
5 | 40308921189001 | 1342767668220023 | SAPRIDAH | MA YMPI RAPPANG |
6 | 40308921187001 | 1450765668220003 | NURHILAL | MA YMPI RAPPANG |
7 | 40318309187001 | 2550765666120003 | RIFYAL | MAS DDI ASSALMAN |
8 | 40318309191001 | 4444769670220003 | Yulianti Yusuf | MAS DDI ASSALMAN |
9 | 40318309186001 | 8448764665120002 | Nurhasim | MAS DDI ASSALMAN |
10 | 40318309188001 | 9561766668220003 | RAHMATULLAH | MAS DDI ASSALMAN |
11 | 40305602188003 | 1235766667220013 | RUSTIANI | MAS DDI TELLU LIMPOE |
12 | 40305602185001 | 5543763665220013 | MA’RIFATULLAH | MAS DDI TELLU LIMPOE |
13 | 40305602190001 | 5550768668220002 | HASTIKA | MAS DDI TELLU LIMPOE |
14 | 40305602188002 | 6135766667120003 | ISMAIL | MAS DDI TELLU LIMPOE |
15 | 40305602188001 | 9546766667120003 | MUHAMMAD YUNUS | MAS DDI TELLU LIMPOE |
16 | 40305602191001 | 9740769670220002 | RAHMAWATI RAHIM | MAS DDI TELLU LIMPOE |
17 | 40305604186001 | 8146764666120003 | MUJITABAH ABDULLAH | MAS MA’HAD DDI SIDRAP |
18 | 40305604189002 | 8460767668220003 | AHRIANA A | MAS MA’HAD DDI SIDRAP |
19 | 40305605186001 | 3655764666120002 | DAFRI | MAS NURUL AZHAR |
20 | 40305605182001 | 4157760662220003 | RASNAH | MAS NURUL AZHAR |
21 | 40305605185001 | 4537763664120003 | H.M.FATHURRAHMAN | MAS NURUL AZHAR |
22 | 40305605175001 | 6039753655220003 | MARDIAH MANDI | MAS NURUL AZHAR |
23 | 40305606183001 | 4240761663220003 | RASMI | MAS NURUL HAQ DDI BT. LEWO |
24 | 40305606185001 | 5455763664220003 | FITRIANI KADIR | MAS NURUL HAQ DDI BT. LEWO |
25 | 40308593183001 | 3436761664120003 | WAHYUDIN | MI WETTEE |
26 | 40308594185002 | 2249763666220003 | RASNI, S.Pd | MIA 132 LANCIRANG |
27 | 40308594185001 | 2552763666220003 | JUSRIANI, S.Pd | MIA 132 LANCIRANG |
28 | 40308595188001 | 1839766670220002 | HALIJAH | MIM LAUTANG SALO |
29 | 40308595188002 | 4639766668220002 | MEGAWATI | MIM LAUTANG SALO |
30 | 40308598181001 | 2262759661220003 | SA’DIYAH | MIM SAMALLANGI |
31 | 40308598188001 | 3845766667220022 | MUSTAWA | MIM SAMALLANGI |
32 | 40308590182001 | 4633760663120002 | JAMALUDDIN | MIS DDI AMPARITA |
33 | 40305592189001 | 9039767669120003 | SUARDI | MIS DDI PANGKAJENE |
34 | 40305593178001 | 5435756658220002 | HASNAWATI.K | MIS DDI WANIO |
35 | 40305593178001 | 5435756658220002 | HASNAWATI.K | MIS DDI WANIO |
36 | 40308591188001 | 9563766668220033 | MARYANI | MIS MUH BILOKKA |
37 | 40316581190001 | 7049768669220013 | SURIANI | MIS PP DDI ASSALMAN |
38 | 40308841191001 | 4353769670220003 | Irmayanti | MTs DDI BELAWAE |
39 | 40308842189001 | 1455767670120003 | RUSLI ZAIN | MTs DDI KALOSI |
40 | 40308842174001 | 1838752655220002 | HASNANI | MTs DDI KALOSI |
41 | 40308842186001 | 5853764666220002 | SAMSINAR | MTs DDI KALOSI |
42 | 40308848185001 | 5544763665220023 | ERNI | MTs MUH. BILOKKA |
43 | 40308848190001 | 7239768669220003 | EKA | MTs MUH. BILOKKA |
44 | 40308848188001 | 8633766668220002 | WAHYUNI | MTs MUH. BILOKKA |
45 | 40308848186001 | 8738764666220002 | HERNAWATI | MTs MUH. BILOKKA |
46 | 40305614190001 | 9935768669220002 | ASTINA | MTs NURUL HAQ DDI BENTENG LEWO |
47 | 40308853179001 | 1463757658120002 | BAHARULLAH | MTs PP AL URWATUL WUSTAQA BENTENG |
48 | 40308853187001 | 5533765666220012 | AKRIANI AMIN | MTs PP AL URWATUL WUSTAQA BENTENG |
49 | 40308853188002 | 8553766667120002 | A. RAKHMAN NURDIN | MTs PP AL URWATUL WUSTAQA BENTENG |
50 | 40316582186001 | 0062764666220013 | MARYAM | MTs PP DDI ASSALMAN |
51 | 40318309186003 | 0435764666120013 | MUA’MMAR HUDRI | MTs PP DDI ASSALMAN |
52 | 40316582190001 | 0950768669220012 | HASMAH | MTs PP DDI ASSALMAN |
53 | 40316582189001 | 3661767668120002 | SYARIF ARIFIN | MTs PP DDI ASSALMAN |
54 | 40316582174001 | 4834752654120002 | MUHAMMAD NAJIB | MTs PP DDI ASSALMAN |
55 | 40316582188001 | 5447766668220013 | KURNIATI | MTs PP DDI ASSALMAN |
56 | 40316582186002 | 6851764666120002 | RUSLAN | MTs PP DDI ASSALMAN |
57 | 40316583186002 | 0734764666220012 | NURSIAH | MTs PP NASHRUL HAQ |
58 | 40316583191001 | 2047769670220013 | YULIANTI | MTs PP NASHRUL HAQ |
59 | 40316583189001 | 5743767668220012 | FARIDA KASIM | MTs PP NASHRUL HAQ |
60 | 40316583189001 | 5743767668220012 | FARIDA KASIM | MTs PP NASHRUL HAQ |
61 | 40316583187002 | 6358765667220013 | DALWATI | MTs PP NASHRUL HAQ |
62 | 40318453182001 | 3039760664220003 | KARTINI | MTs SWASTA SA PP AL IKHLAS WETTE’E |
63 | 40318453185001 | 5247763665220003 | FARIDAH ADAM | MTs SWASTA SA PP AL IKHLAS WETTE’E |
64 | 40318454188002 | 5341766668120003 | JUSMAN | MTs SWASTA SA PP NURUL ILMI |
65 | 40318454188001 | 6241766667220013 | MUNIRA MUHIDDIN | MTs SWASTA SA PP NURUL ILMI |
66 | 40318454190001 | 6663768669220012 | GUSTINA | MTs SWASTA SA PP NURUL ILMI |
67 | 40318454185003 | 6847763666120002 | NASRUDDIN. T | MTs SWASTA SA PP NURUL ILMI |
68 | 40318454185001 | 7159763665220003 | MARYAM | MTs SWASTA SA PP NURUL ILMI |
69 | 40318454184001 | 9563762664220033 | RUSMIATI | MTs SWASTA SA PP NURUL ILMI |
70 | 40318454185002 | 9950763665220002 | SURIANI | MTs SWASTA SA PP NURUL ILMI |
71 | 40308854186002 | 2451764666120002 | AHMAD GANNA | MTs YMPI RAPPANG |
72 | 40308854187001 | 6557765667220002 | HAERIAH | MTs YMPI RAPPANG |
73 | 40319158190002 | 3840768670220002 | DALMIAH | MTs. PP AL WAHID |
74 | 40319158171001 | 3840768670220002 | SAHIDA | MTs. PP AL WAHID |
75 | 40319158183001 | 4741760662220002 | JAMALIAH | MTs. PP AL WAHID |
76 | 40319158189001 | 7946767668220012 | SURIANI | MTs. PP AL WAHID |
77 | 40318942191001 | 0945769670220012 | Kasmiati | MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng |
78 | 40318942191002 | 1258769670120003 | Muhammad Nasrul | MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng |
79 | 40318942178002 | 1756756663120002 | Syaharuddin O. | MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng |
80 | 40318942182003 | 2651760662120002 | Mahmuddin | MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng |
81 | 40318942190001 | 3856768669220012 | Asnidar | MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng |
82 | 40318942180001 | 4448758660220002 | Masnawati | MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng |
83 | 40305611175001 | 2556753655120002 | BAHAR | MTSN BARANTI |
84 | 40318462186001 | 0054764666220013 | INDAH WAHYUNI | RA AL – Ikhlas Wette’E |
85 | 40318462190001 | 0657768669220022 | WILDAN USMAN | RA AL – Ikhlas Wette’E |
86 | 40315249187001 | 1142765666220023 | KAMARIAH | RA AL FURQAN MARIO |
87 | 40320838185001 | 7038764665220003 | JUSRAH | RA DDI Al Ikhlas I |
88 | 40320845187001 | 0655765667220012 | SITTI AMINAH | RA DDI Dinar |
89 | 40320842180001 | 4842758660220002 | SANTI | RA DDI Jabal Rahma I |
90 | 40315206190002 | 2338768670220003 | Darmawati | RA DDI Tanete |
91 | 40316586172001 | 4534750651220002 | RAHMATIAH | RA MIFTAHUL KHAER |
92 | 40318957189001 | 4547767669220002 | NIRWANA | RA MUQRI |
93 | 40316585190001 | 4640768669220012 | NUR SALMA | RA PP DDI ASSALMAN |
94 | 40316585179001 | 7939757658220002 | ASNIATI | RA PP DDI ASSALMAN |
95 | 40315160188001 | 0544766667220022 | Nurdiana | RA. AL IKHLAS SALOMALLORI |
96 | 40315160186001 | 2859764665220012 | Sri Wahyuni | RA. AL IKHLAS SALOMALLORI |
97 | 40315219189002 | 1453767668220012 | ALIA | RA. DW CARAWALI 2 |
98 | 40315219189001 | 8149767668220013 | Fadliah Rahman | RA. DW CARAWALI 2 |
Penilaian Kinerja Guru
PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) 2014
September 26, 2014
Profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.
Secara umum, PK GURU memiliki fungsi utama, yaitu untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.
Berikut panduan singkat untuk melakukn PKG :
1. Login sebagai PTK, Akun Login PTK memiliki peran sebagai Kepsek (Jabatan Tambahan) di Sekolah Induk atau Non Induk.
2. Masukan ID dan Password Kepala Sekolah
5. Akan ditampilkan jendela informasi Status Penilaian Kinerja Guru di sekolah Anda. Kemudian klik tombol Nilai Sekarang.
6. Akan ditampilkan dasbor PKG.
7. Perhatikan status PKG pada gambar beriktu :