| id | nama | nomor | tanggal | pelajaran | kosong |
| 1 | ARYAN ARIS | 180400018 | 161000 | PKn | 0 |
| 2 | BUDIMAN | 180400027 | 181099 | PKn | 0 |
| 3 | DANDY PUTRA R S | 180400036 | 241200 | PKn | 0 |
| 4 | HAFIS | 180400045 | 130799 | PKn | 0 |
| 5 | MUH RIFALDI AMRI | 180400054 | 100700 | PKn | 0 |
| 6 | MUH HIDAYAT | 180400063 | 170500 | PKn | 0 |
| 7 | SYARIPUDDIN | 180400072 | 240100 | PKn | 0 |
| 8 | ANDI ANGGI SONIA | 180400089 | 260899 | PKn | 0 |
| 9 | MULPI ALPIA ANNISA P | 180400098 | 231299 | PKn | 0 |
| 10 | MUSTIKA AMANDA | 180400107 | 130300 | PKn | 0 |
| 11 | MUTYA FADILAH | 180400116 | 060899 | PKn | 0 |
| 12 | NADIFA SALSABILA W | 180400125 | 140400 | PKn | 0 |
| 13 | NORVADILLA RUSMAN | 180400134 | 120500 | PKn | 0 |
| 14 | NOVITASARI | 180400143 | 301200 | PKn | 0 |
| 15 | NURAINI | 180400152 | 030299 | PKn | 0 |
| 16 | NURAMALIYAH | 180400169 | 100500 | PKn | 0 |
| 17 | NURQADRI ZAINAL | 180400178 | 160400 | PKn | 0 |
| 18 | NURUL NATASYAH | 180400187 | 250700 | PKn | 0 |
| 19 | PUTRI AMALIA | 180400196 | 010900 | PKn | 0 |
| 20 | RAHAYU | 180400205 | 130621 | PKn | 0 |
| 21 | REZKI | 180400214 | 020100 | PKn | 0 |
| 22 | SISKA ANGGRAINI | 180400223 | 020301 | PKn | 0 |
| 23 | ST NURNAIMA | 180400232 | 110699 | PKn | 0 |
| 24 | SUNDARI ATMANEGARA | 180400249 | 211200 | PKn | 0 |
| 25 | SUTRIANI WARDANI | 180400258 | 230300 | PKn | 0 |
| 26 | TIYA HARDIYANTI | 180400267 | 070900 | PKn | 0 |
| 27 | WILDA ASFIRAH | 180400276 | 310500 | PKn | 0 |
| 28 | WULANDARI | 180400285 | 130899 | PKn | 0 |
| 29 | YULIYANTI RASYID | 180400294 | 110600 | PKn | 0 |
| 30 | ABD RAVIQ | 180400303 | 280700 | PKn | 0 |
| 31 | DWI INDRAWAN MUSTAPA | 180400312 | 040300 | PKn | 0 |
| 32 | IRSAN ALIMUDDIN | 180400329 | 251299 | PKn | 0 |
| 33 | MOH SYAFRI HUSSEIN | 180400338 | 170699 | PKn | 0 |
| 34 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | 180400347 | 191000 | PKn | 0 |
| 35 | MUSTOFA HADI I | 180400356 | 070900 | PKn | 0 |
| 36 | SADABIR | 180400365 | 060300 | PKn | 0 |
| 37 | ANDI SITI ALYA S | 180400374 | 170200 | PKn | 0 |
| 38 | AULIA INSANI S | 180400383 | 041299 | PKn | 0 |
| 39 | DINAH KHASYATILLAH | 180400392 | 260500 | PKn | 0 |
| 40 | FAUZIAH FIQRIATI | 180400409 | 251000 | PKn | 0 |
| 41 | FEBI FEBRIANA KAMIL | 180400418 | 240200 | PKn | 0 |
| 42 | FITRI ANI | 180400427 | 250100 | PKn | 0 |
| 43 | FITRI KARMIATI | 180400436 | 090100 | PKn | 0 |
| 44 | HERIANTI | 180400445 | 090700 | PKn | 0 |
| 45 | IRMAYANTI HASANUDDIN | 180400454 | 270700 | PKn | 0 |
| 46 | KUSUMA WIJAYA | 180400463 | 021000 | PKn | 0 |
| 47 | NABILAH SHALSABILA | 180400472 | 160700 | PKn | 0 |
| 48 | NUR AINUN HAMKA | 180400489 | 290300 | PKn | 0 |
| 49 | NURAMALIAH | 180400498 | 250100 | PKn | 0 |
| 50 | NUR FAIZA | 180400507 | 130401 | PKn | 0 |
| 51 | NUR ILMI AMALIA | 180400516 | 101000 | PKn | 0 |
| 52 | NURAINA | 180400525 | 080600 | PKn | 0 |
| 53 | NURLINA SYAM | 180400534 | 080500 | PKn | 0 |
| 54 | RIKA JUFRI | 180400543 | 151100 | PKn | 0 |
| 55 | RUSNI | 180400552 | 021000 | PKn | 0 |
| 56 | SARINA | 180400569 | 120600 | PKn | 0 |
| 57 | SRY IIN INDIRWAN | 180400578 | 280600 | PKn | 0 |
| 58 | WILDA AINUN RAZAK | 180400587 | 031199 | PKn | 0 |
| 59 | ALFIN | 180400596 | 231000 | PKn | 0 |
| 60 | EKO SUPIYANTO | 18040060 | 090999 | PKn | 0 |
| 61 | FEBRIANZYAH | 180400614 | 120200 | PKn | 0 |
| 62 | ILHAM | 180400623 | 090200 | PKn | 0 |
| 63 | JUMARDI TAMRIN | 180400632 | 291099 | PKn | 0 |
| 64 | MARZUKI ABDULLAH | 180400649 | 041299 | PKn | 0 |
| 65 | MOH ILYAS | 180400658 | 060?01 | PKn | 0 |
| 66 | MUH HAEKAL B | 080400667 | 170800 | PKn | 0 |
| 67 | MUHAMMAD HANAFI SYAM | 180400676 | 270300 | PKn | 0 |
| 68 | MUH RENALDY | 180400685 | 230800 | PKn | 0 |
| 69 | MUH SHAFIQ AL NIEZAM | 180400694 | 101200 | PKn | 0 |
| 70 | SYAHRU RAMADHAN | 180400703 | 020102 | PKn | 0 |
| 71 | YUSRIL | 180400712 | 240200 | PKn | 0 |
| 72 | AINUN DWI SEPRINA | 180400729 | 140999 | PKn | 0 |
| 73 | FITRIAH RAMADANI | 180400738 | 161200 | PKn | 0 |
| 74 | HALIMATUSADIYAH | 180400747 | 311200 | PKn | 0 |
| 75 | ISMU AULIAWATI M | 180400756 | 270400 | PKn | 0 |
| 76 | MARDIANA | 180400765 | 101199 | PKn | 0 |
| 77 | NOVIA SALIM | 180400774 | 260600 | PKn | 0 |
| 78 | NUR ASIAH SAMAR | 180400783 | 190900 | PKn | 0 |
| 79 | NURCAHAYA | 180400792 | 020599 | PKn | 0 |
| 80 | NURMALASARI ZAKARIA | 180400809 | 250301 | PKn | 0 |
| 81 | NURUL ANISA | 180400818 | 070301 | PKn | 0 |
| 82 | RAHMADANI | 180400827 | 161299 | PKn | 0 |
| 83 | RISKA ZAINUDD IN | 180400845 | 281200 | PKn | 0 |
| 84 | REZKI WULANDARI | 080400836 | 200300 | PKn | 0 |
| 85 | SAKINAH MAWADDAH | 180400854 | 160799 | PKn | 0 |
| 86 | SUKMAWATI | 180400863 | 011100 | PKn | 0 |
| 87 | TITI PRATIWI HERMAN | 180400872 | 140400 | PKn | 0 |
| 88 | AMAL IKHZAN M | 180400889 | 240900 | PKn | 0 |
| 89 | ANDI MUH RISWANDI | 180400898 | 091198 | PKn | 0 |
| 90 | ANDIK SETIAWAN | 180400907 | 210599 | PKn | 0 |
| 91 | EFENDI IRSAWAN | 180400916 | 170100 | PKn | 0 |
| 92 | HARIS HERMAN | 180400925 | 090399 | PKn | 0 |
| 93 | IDRIS MUSAGANI | 180400934 | 260699 | PKn | 0 |
| 94 | M FURQAN | 180400943 | 010700 | PKn | 0 |
| 95 | M RIDWAN R | 180400952 | 280499 | PKn | 0 |
| 96 | MUHAMMAD JAMI L | 180400969 | 281000 | PKn | 0 |
| 97 | MUHAMMAD ABDUN | 180400978 | 100600 | PKn | 0 |
| 98 | MUHAMMAD ILHAM | 180400987 | 030400 | PKn | 0 |
| 99 | NUR ICHSAN RUSTAM | 180400996 | 150400 | PKn | 0 |
| 100 | SYAFIQ SYAHREZA | 180401005 | 110800 | PKn | 0 |
| 101 | YUSRIL | 180401014 | 061100 | PKn | 0 |
| 102 | ANDI ANGGI ANGRAENI | 180401023 | 101100 | PKn | 0 |
| 103 | ELSA HATTA | 180401032 | 010100 | PKn | 0 |
| 104 | EMATASARI | 180401049 | 080600 | PKn | 0 |
| 105 | HASNELA | 180401058 | 080900 | PKn | 0 |
| 106 | INDRI ALQURANI T | 180401067 | 260500 | PKn | 0 |
| 107 | IRMA | 180401076 | 070200 | PKn | 0 |
| 108 | MUTMAINNA | 180401085 | 270999 | PKn | 0 |
| 109 | NUR ASNITA | 180401094 | 020400 | PKn | 0 |
| 110 | NUR INDAH SARI | 180401103 | 130200 | PKn | 0 |
| 111 | NURHANNA | 180401112 | 010200 | PKn | 0 |
| 112 | NURLIKA | 180401129 | 310398 | PKn | 0 |
| 113 | PUTRI ANGGERYANI | 180401138 | 221000 | PKn | 0 |
| 114 | RESKI HANDAYANI | 180401147 | 171198 | PKn | 0 |
| 115 | SYAHDIATUL NADYA | 180401156 | 270801 | PKn | 0 |
| 116 | VIVI WULANDARI | 180401165 | 130600 | PKn | 0 |
| 117 | AHMAD | 180401174 | 120699 | PKn | 0 |
| 118 | AIDIL SAPUTRA | 180401183 | 201200 | PKn | 0 |
| 119 | ARMAN | 180401192 | 040200 | PKn | 0 |
| 120 | FERDYANSYAH | 180401209 | 270400 | PKn | 0 |
| 121 | NURWAHIDA | 180401414 | 170797 | PKn | 0 |
| 122 | RIDHA ANUGRAH KAHAR | 180401423 | 270800 | PKn | 0 |
| 123 | SRI DEVI ARDI | 180401432 | 260999 | PKn | 0 |
| 124 | SUKMA L | 180401449 | 090300 | PKn | 0 |
| 125 | SYAHIRA IZZATI | 180401458 | 220600 | PKn | 0 |
| 126 | ADLI SULAEMAN | 180401467 | 090899 | PKn | 0 |
| 127 | AGUS YUWANDAR D | 180401476 | 151000 | PKn | 0 |
| 128 | ARDIANSYAH | 18040148 | 021198 | PKn | 0 |
| 129 | ARDIANTO | 180401494 | 220400 | PKn | 0 |
| 130 | ASWAT JAMALUDDIN | 180401503 | 010200 | PKn | 0 |
| 131 | JUSMAN SULAIMAN | 180401512 | 100300 | PKn | 0 |
| 132 | M SYAHRUL R | 180401529 | 170500 | PKn | 0 |
| 133 | MUH SALEH | 180401538 | 221000 | PKn | 0 |
| 134 | MUH IMRAN | 180401547 | 100500 | PKn | 0 |
| 135 | MUHAMMAD AKDNAN | 180401556 | 250600 | PKn | 0 |
| 136 | RAHMAT RIYADI HASIM | 180401565 | 090300 | PKn | 0 |
| 137 | RIKI EFENDI | 180401574 | 200800 | PKn | 0 |
| 138 | RYAN ADRYAN | 180401583 | 301199 | PKn | 0 |
| 139 | ANDI CICU PARMAWATI | 180401592 | 020700 | PKn | 0 |
| 140 | MISNA | 180401609 | 240300 | PKn | 0 |
| 141 | HARIS N | 180401218 | 010600 | PKn | 0 |
| 142 | HARTINO | 180401227 | 050300 | PKn | 0 |
| 143 | HASRIEL DAUD | 180401236 | 180598 | PKn | 0 |
| 144 | MUH FANDI FS | 180401245 | 291197 | PKn | 0 |
| 145 | MAHENDRA MAHMUD | 180401254 | 100201 | PKn | 0 |
| 146 | MUH AGUNG MUIS | 180401263 | 250100 | PKn | 0 |
| 147 | MUH ILYAS | 180401272 | 260500 | PKn | 0 |
| 148 | MUH KASMAN | 180401289 | 030800 | PKn | 0 |
| 149 | MUH NURSYAM | 180401298 | 090199 | PKn | 0 |
| 150 | MUHAMMAD NATSIR | 180401307 | 290500 | PKn | 0 |
| 151 | FAJRIYANI | 180400325 | 030600 | PKn | 0 |
| 152 | HANDAYANI MAKKAWARU | 180401334 | 010100 | PKn | 0 |
| 153 | LILIS IMRAN | 180401343 | 300600 | PKn | 0 |
| 154 | NURUL PATRIA | 180401405 | 090700 | PKn | 0 |
| 155 | NAHIRA JAYADI | 180401351 | 220500 | PKn | 0 |
| 156 | NUR AMEILIA | 180401369 | 160500 | PKn | 0 |
| 157 | NUR KHAERAT MASKURI | 180401378 | 121000 | PKn | 0 |
| 158 | NUR RAHMADANI RAHMAN | 180401387 | 180301 | PKn | 0 |
| 159 | NURFADILAH | 180401396 | 020500 | PKn | 0 |
| 160 | MUSDALIFAH HAMKA | 180401618 | 150600 | PKn | 0 |
| 161 | MUTHMAINNA NUR | 180401627 | 070800 | PKn | 0 |
| 162 | NADIA DANTO | 180401636 | 140400 | PKn | 0 |
| 163 | NUR HIKMA | 180401645 | 100400 | PKn | 0 |
| 164 | RISKA | 180401689 | 050601 | PKn | 0 |
| 165 | RAHMANUL IRFIANI | 180401672 | 080600 | PKn | 0 |
| 166 | PUTRI LIANA RUSMIN | 180401663 | 210200 | PKn | 0 |
| 167 | NURUL HIKMAH BAKRI | 180401654 | 280300 | PKn | 0 |
| 168 | ROSMIATI | 080401698 | 250400 | PKn | 0 |
| 169 | SARINA | 180401707 | 150400 | PKn | 0 |
| 170 | SELVIANURI S MK | 180401716 | 200200 | PKn | 0 |
| 171 | ST NURHALISAH K | 180401725 | 230200 | PKn | 0 |
| 172 | UMMU APRIANI | 180401734 | 170400 | PKn | 0 |
| 173 | ADIATMA SYAM | 180401752 | 171000 | PKn | 0 |
| 174 | AIDIL AKBAR | 180401769 | 150300 | PKn | 0 |
| 175 | ASRIADI | 180401778 | 131000 | PKn | 0 |
| 176 | JUHARMAN | 180401787 | 270700 | PKn | 0 |
| 177 | MUH ABU SYAR SUYUTI | 180400796 | 090999 | PKn | 0 |
| 178 | MUH MUCHLIS ANWAR | 18040185 | 170600 | PKn | 0 |
| 180 | MUH TAUFIQ HIDAYAH S | 180401814 | 230700 | PKn | 0 |
| 181 | MUH YUSUP | 180401823 | 140400 | PKn | 0 |
| 182 | MUH ALIF DARWIS | 180401832 | 130700 | PKn | 0 |
| 183 | MUHAMMAD YUSRIL F | 180401849 | 181199 | PKn | 0 |
| 184 | NUR HASMAR | 180401858 | 080800 | PKn | 0 |
| 185 | RIPAN PADILAH | 180401876 | 020898 | PKn | 0 |
| 186 | RYAS RAMADHAN SALAM | 180401885 | 011200 | PKn | 0 |
| 187 | SUDARMAN | 180401894 | 210200 | PKn | 0 |
| 188 | ANANDA KHAERUNNISA U | 180401903 | 060600 | PKn | 0 |
| 189 | ANDI NURUL AWALIA | 180401912 | 050600 | PKn | 0 |
| 190 | ARIAYANI | 180401929 | 291100 | PKn | 0 |
| 191 | AMELIA HASBA | 180410018 | 091000 | PKn | 0 |
| 192 | ANGRAINI MUNSIR | 180410027 | 301000 | PKn | 0 |
| 193 | AINI | 180410036 | 301100 | PKn | 0 |
| 194 | EMAH | 180410045 | 161298 | PKn | 0 |
| 195 | IWA | 180410054 | 150899 | PKn | 0 |
| 196 | IRAYANTI | 180410063 | 160301 | PKn | 0 |
| 197 | JUNAWAL | 180410072 | 011099 | PKn | 0 |
| 198 | KASMIRA | 180410089 | 141000 | PKn | 0 |
| 199 | MERI ANJELINA | 180410098 | 231100 | PKn | 0 |
| 200 | NASRIWANA | 180410107 | 070999 | PKn | 0 |
| 201 | NIRMALASARI SAENONG | 180410116 | 160101 | PKn | 0 |
| 202 | NURUL SYAFIKA | 180410125 | 151199 | PKn | 0 |
| 203 | NURHALIZA | 180410134 | 100899 | PKn | 0 |
| 204 | NAWIR | 180410143 | 040998 | PKn | 0 |
| 205 | RISAL RAHMAT | 180410152 | 130100 | PKn | 0 |
| 206 | RISMAWATI | 180410169 | 290401 | PKn | 0 |
| 207 | SERINA | 180410178 | 110100 | PKn | 0 |
| 208 | SRI WAHYUNI | 180410187 | 111299 | PKn | 0 |
| 209 | SULVIANI | 180410196 | 301099 | PKn | 0 |
| 210 | SUCI RAMADHANI | 180410205 | 161299 | PKn | 0 |
| 211 | SYAIFULLAH | 180410214 | 051099 | PKn | 0 |
| 212 | WENRIANI SWAHIDAH | 180410223 | 151000 | PKn | 0 |
| 213 | ZULKIFLI SYABAN I | 180410232 | 301199 | PKn | 0 |
| 214 | ERVIANA | 180401938 | 100301 | PKn | 0 |
| 215 | HELMI HALMURDANI | 180401947 | 031000 | PKn | 0 |
| 216 | MUSDALIFAH | 180401956 | 190300 | PKn | 0 |
| 217 | NABILAH | 180401965 | 040799 | PKn | 0 |
| 218 | NOVIYANTI MALIK | 180401974 | 240100 | PKn | 0 |
| 219 | NUR WASRA HAMZAH | 180401983 | 301000 | PKn | 0 |
| 220 | NURLINA | 180401992 | 270800 | PKn | 0 |
| 221 | NURUL FITMA | 180402009 | 100400 | PKn | 0 |
| 222 | REZKIANTI NASIR | 180402018 | 061299 | PKn | 0 |
| 223 | SITI NURDIANA | 180402027 | 080200 | PKn | 0 |
| 224 | WAHYUNI | 180402036 | 250500 | PKn | 0 |
| 225 | FAJRIANI | 180420018 | 301100 | PKn | |
| 226 | KIKI RISKY ANANDA | 180420027 | 031100 | PKn | 0 |
| 227 | AYU ANUGRAH | 180420036 | 110200 | PKn | 0 |
| 228 | ROSMAWATI | 180420045 | 280998 | PKn | 0 |
| 229 | SY SRI MUTHMAINNAH | 180420054 | 221199 | PKn | 0 |
| 230 | ZAKYYAH FEBRIAYU | 180420063 | 140201 | PKn | 0 |
| 231 | ANNISA | 180420072 | 270100 | PKn | 0 |
| 232 | NURUL ATIQAH | 180420089 | 280200 | PKn | 0 |
| 233 | MUH HASMIN | 180420125 | 260600 | PKn | 0 |
| 234 | MONALDY WIRANTO D | 180420116 | 070101 | PKn | 0 |
| 235 | MOH ZULKARNAEN | 180420107 | 220699 | PKn | 0 |
| 236 | MASAWIR | 180420098 | 130300 | PKn | 0 |
| 237 | MUH FARID WAJDI | 180420134 | 020700 | PKn | 0 |
| 238 | YUSRIL NURDIN | 180420143 | 120700 | PKn | 0 |
| 239 | ANDI AMAR MARUF | 180420152 | 160400 | PKn | 0 |
| 240 | ZULFIKAR | 180420169 | 100800 | PKn | 0 |
| 241 | RAMLAN | 180420178 | 010700 | PKn | 0 |
| 242 | MISWAR | 180420187 | 040200 | PKn | 0 |
| 243 | ALMUHIDDIN | 180420196 | 191200 | PKn | 0 |
| 244 | IBRAHIM | 180420205 | 130699 | PKn | 0 |
| 245 | AWAL KAUTZAR | 180420214 | 280200 | PKn | 0 |
| 246 | MUHAJIR | 180420223 | 060499 | PKn | 0 |
| 247 | AHMAD JAYADI | 180420232 | 140999 | PKn | 0 |
| 248 | AAN ADRIAN | 180420249 | 251000 | PKn | 0 |
| 249 | AHMAD SYAM | 180420258 | 260300 | PKn | 0 |
| 250 | SAHRUL BAHAR | 180420267 | 120399 | PKn | 0 |
| 251 | YUSRIL | 180420276 | 191000 | PKn | 0 |
| 252 | ANDI SUL ASKAR | 180420285 | 141000 | PKn | 0 |
| 253 | MUHAMMAD HUDZAIFAH | 180950054 | 130700 | PKn | 0 |
| 254 | FADLUR RAHMAN | 180950045 | 271199 | PKn | 0 |
| 255 | IDZHARUL HAQ | 180950036 | 230500 | PKn | 0 |
| 256 | AHMAD ALI | 180950027 | 301199 | PKn | 0 |
| 257 | ABDULLAH HANNAN | 180950018 | 140100 | PKn | 0 |
| 258 | NURFACHRUDDIN AL | 180950107 | 030101 | PKn | 0 |
| 259 | MUFLIH HARIMAN | 180950098 | 270900 | PKn | 0 |
| 260 | AJI NURRACHMAN F | 180950089 | 121299 | PKn | 0 |
| 261 | MUHAMMAD ARFAN RIFAI | 180950072 | 230499 | PKn | 0 |
| 262 | MUHAMMAD HIJAZ | 180950063 | 290999 | PKn | 0 |
| 263 | MUH RIZAL | 180950152 | 130599 | PKn | 0 |
| 264 | MUHAMMAD NUR FIKRI M | 180950143 | 250400 | PKn | 0 |
| 265 | MUHAMMAD AKBA R M | 180950134 | 080100 | PKn | 0 |
| 266 | ANUGERAH ILAHI | 180950125 | 090600 | PKn | 0 |
| 267 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN | 180950116 | 020600 | PKn | 0 |
| 268 | MUHAMMAD ARSIL | 180950205 | 230899 | PKn | 0 |
| 269 | ACHMAD TAUFIQ YUSUF | 180950196 | 011099 | PKn | 0 |
| 270 | AULIA RAHMAN YUSUF | 180950187 | 271199 | PKn | 0 |
| 271 | AL FAJRIN JUFRI | 180950178 | 231000 | PKn | 0 |
| 272 | RIFAT RIVAI NAS | 180950169 | 230100 | PKn | 0 |
| 273 | RAIS | 180950214 | ????99 | PKn | 0 |
| 274 | ARISAL | 18095023 | 270500 | PKn | 0 |
| 275 | ABDURROHMAN | 180950232 | 150200 | PKn | 0 |
| 276 | MUHAMMAD FURQON AMIR | 180950249 | 020600 | PKn | 0 |
| 277 | RESKIA NTO | 180950258 | 081100 | PKn | 0 |
| 278 | A MUH FADLAN AKBAR | 180950276 | 170500 | PKn | 0 |
| 279 | YUSRIL BUDIKA AKMAR | 180950285 | 240200 | PKn | 0 |
| 280 | SAHIRUDDIN | 180950294 | 190901 | PKn | 0 |
| 281 | MU AMMAD TANSRI S | 18095030 | 100100 | PKn | 0 |
| 282 | ANSHORUDDIN | 180950312 | 090698 | PKn | 0 |
| 283 | FIRDA | 180950347 | 080500 | PKn | 0 |
| 284 | SHAFIRA PARAMADINA S | 180950356 | 050500 | PKn | 0 |
| 285 | SRI WAHYUNI | 18095036 | 060699 | PKn | 0 |
Hasil Scan JLK PKN
Balas